| 5 червня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 E /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 387 | Брага Євгеній | Кисельова Вероніка | Суми | M-Studio | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 2 | 400 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій |
| 3 | 262 | Бростівський Роман | Горбунова Діана | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 4 | 392 | Томов Нікіта | Івасенко Злата | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 5 | 261 | Пилипець Ілля | Тарасенко Софія | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 6 | 88 | Зайцев Iлля | Щириця Кiра | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білецька Ольга (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Гриценюк Роман (Рівне) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кеба Крістіна (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кравчук Олександр (Київ) | |
| 5. (E) Малютчик Максим (Рівне) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Брага Євгеній | Кисельова Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 400 | Петров Матвій | Петрова Анастасія | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 262 | Бростівський Роман | Горбунова Діана | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 392 | Томов Нікіта | Івасенко Злата | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 |
| 5 | 261 | Пилипець Ілля | Тарасенко Софія | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 |
| 6 | 88 | Зайцев Iлля | Щириця Кiра | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 400 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 262 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 88 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 400 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 262 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 392 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(24) | - | 5.0 |
| 261 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6(27) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 262 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 392 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 400 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 261 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 88 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||
| 400 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 262 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 1(2.0) | 2(5.0) | - | - | - | 3 |
| 392 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | - | 1(2.0) | 2(5.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 400 | 3264242 | 4332222 | 3446243 | - | - | 13 | - | - | - | 2 |
| 262 | 4645451 | 3266331 | 5233321 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 392 | 2411626 | 2525556 | 2322536 | - | - | 11 | - | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 262 | 4645451 | 3266331 | 5233321 | - | - | 12 | - | - | - | 3 |
| 392 | 2411626 | 2525556 | 2322536 | - | - | 11 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958